公司LOGO

LOGO

技术备案

页面版权所有 - 昆山雷城兴业机械有限公司
 
高速送料系列
整平机系列
二合一系列
三合一系列
材料架系列
冲床周边附件

(RFS型)滚轮送料机

基本信息
没有此类产品
产品描述

滚轮送料机

新型第57207号 / 新式样第26277号

 

滚轮送料机优点:

1. 生产性:可多任务程连续加工。

2. 高速性:每分钟可达600次。

3. 泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可简单使用。

4. 专用性:可依客户材料属性(异型材,亮面电镀板及各类特殊材料)设计制造。

5. 构造简单经济实惠。

6. 故障率低,保养容易。

7. 冲床直接传动,不耗电。

 

送料精度:

1. 依回转数及送料长度而有所不同,二般其精度可在±0.05mm(依机型别精度有所不同),若有导销作定位时,更可到达±0.01mm的精度。

 

型式:

1. 单式:适用于卷料(厚度0.15mm以上),单制品或连续冲制品时用之。

2. 复式:适用于卷料(厚度0.15mm以下),短尺寸材料,单制品或连续冲制品时用之。

 

 

滚轮送料机的八大特点:

1.单向轴承

a. 嵌有超硬合金,并配合滚柱轴承,具耐磨性、安全性精度高、寿命长。

b. 齿轮经过热处理HRC60°,再精密研磨、传动精度高。

2.滚轮

a. 采用中空式·重量轻·回转惯性小,可实时停止,确保送料精度。

b. 经热处理HRC60°镀硬铬再研磨,硬度高、耐磨性优、寿命长。

3.碟式剎车(一般剎车装置)

a. 采用高级离合器来令片两面完全接触,寿命长、稳定性佳、精度高

4.逆向装置

a. 构造和单向装置一样,能相当精确地控制下轮,长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象,稳定性和精度相当高。

b. 不因为冲压时所溅出的残油,而使刹车失灵产生下轮倒转,送距不准之现象。

c. 不易产生高热。

d. 附有超硬合金和滚柱,不易磨损。

e. 动作方式为滚柱作圆周运动,而不是如4根导柱的直线运动,因此不会有咬死现象。

f. 摩擦力小,所需的传动扭力相对减少,传动机构较不易损壤。

g. 配有逆向装置,可明显提高送料速度。

h. 特殊结构,增加了使用寿命。

5.冲网特性

a. 直接传动下滚轮,杜绝齿隙公差,确保送料定位精度。

b. 放大送距调整比例 ,最适用于短送距之产品冲制(如冲网雨刷...等)

6.特殊滚轮

a. PU上滚轮:送料时不易压伤材料。

b. 可调式滚轮:依料宽调整夹持料边送料不伤材料。

c. 各类异型滚轮:如圆、扁线材,四方料...等异型材料。

7.送距微调装置

a. 可缩短送距调整时间。

8.多段式拉杆

a. 拆换快速,送料线高调整方便,避免损伤设备。

 

 

规格图表
实拍视频
产品
型号
滚轮
宽度
(mm)
最大
送料
长度(mm)

 

材料
厚度
(mm)
材料线
高度
(mm)

 

冲床
吨数
(ton)
外型尺寸(mm) 整台
重量
(kg)
A B C D E F G H
RFS-65NS 60 50 0.1-1.6 55-100 5-20 497 207 250 272 200 95 295 120 57
RFS-105NS 100 50 0.1-1.6 55-100 5-20 537 247 250 292 200 95 295 120 64
RFS-205NS 200 50 0.1-1.6 55-100 20 637 347 270 342 220 125 345 120 87
RFS-305NS 300 50 0.1-1.6 55-100 40 737 447 270 392 220 125 345 120 103
RFS-405NS 400 50 0.1-1.6 55-100 60 837 547 270 442 220 125 345 120 121
RFS-505NS 500 50 0.1-1.6 55-100 80 937 647 270 492 220 125 345 120 141
RFS-605NS 600 50 0.1-1.6 55-100 110 1037 747 270 542 220 125 345 120 161
RFS-705NS 700 50 0.1-1.6 55-100 110 1137 847 270 592 220 125 345 120 181
RFS-805NS 800 50 0.1-1.6 55-100 110 1237 947 270 642 220 125 345 120 201
RFS-138NS 130 80 0.1-1.6 60-120 10-60 535 275 310 276 200 95 295 185 76
RFS-188NS 180 80 0.1-1.6 60-120 20-60 605 345 310 311 200 380 325 185 84
RFS-1310NS 130 100 0.1-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 142
RFS-2010NS 200 100 0.1-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 155
RFS-3010NS 300 100 0.1-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 182
RFS-4010NS 400 100 0.1-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 200
RFS-5010NS 500 100 0.1-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 220
RFS-6010NS 600 100 0.1-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 240
RFS-7010NS 700 100 0.1-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 241 260
RFS-1315NS 130 150 0.1-3.5 70-140 40-60 618 308 410 349 272 380 632 241 143
RFS-2015NS 200 150 0.1-3.5 70-140 40-80 688 378 410 384 272 380 632 241 156
RFS-3015NS 300 150 0.1-3.5 70-140 60-160 788 478 410 434 272 380 632 241 181
RFS-4015NS 400 150 0.1-3.5 70-140 80-260 888 578 410 484 272 380 632 241 201
RFS-5015NS 500 150 0.1-3.5 70-140 110-260 988 678 410 534 272 380 632 241 221
RFS-6015NS 600 150 0.1-3.5 70-140 160-260 1088 778 410 584 272 380 632 241 241
RFS-7015NS 700 150 0.1-3.5 70-140 160-260 1188 878 410 634 272 380 632 256 261
RFS-1320NS 130 200 0.1-3.5 70-140 40-60 618 308 430 349 272 380 632 256 146
RFS-2020NS 200 200 0.1-3.5 70-140 40-80 688 378 430 384 272 380 632 256 159
RFS-3020NS 300 200 0.1-3.5 70-140 60-160 788 478 430 434 272 380 632 256 184
RFS-4020NS 400 200 0.1-3.5 70-140 80-260 888 578 430 484 272 380 632 256 204
RFS-5020NS 500 200 0.1-3.5 70-140 110-260 988 678 430 534 272 380 632 256 224
RFS-6020NS 600 200 0.1-3.5 70-140 160-260 1088 778 430 584 272 380 632 256 244
RFS-7020NS 700 200 0.1-3.5 70-140 160-260 1188 878 430 634 272 380 632 256 264
RFS-2030NS 200 300 0.1-3.5 100-190 60-160 720 410 480 485 317 380 677 298 223
RFS-3030NS 300 300 0.1-3.5 100-190 80-200 820 510 480 535 317 380 677 298 251
RFS-4030NS 400 300 0.1-3.5 100-190 80-200 920 610 480 585 317 380 677 298 279
RFS-5030NS 500 300 0.1-3.5 100-190 110-260 1020 710 480 635 317 380 677 298 307
RFS-6030NS 600 300 0.1-3.5 100-190 110-260 1120 810 480 685 317 380 677 298 335
RFS-7030NS 700 300 0.1-3.5 100-190 110-260 1220 910 480 735 317 380 677 298 363

注:冲床吨数为参考资料。

 

 
下一条
(GF-906N/GF-1512N)夹式送料机